मुख्य तपशील
उत्पादन नाव 3CCT | शक्ती दर(प) | तेजस्वी फ्लक्स (एलएम) | परिमाण (MM) | पॅकिंग परिमाण (MM) | वजन (KG) | एलईडी पॅकेज प्रकार | पीसीबी डिझाइन | एलईडी ड्रायव्हर निवड मार्गदर्शक |
MJ23301 -500W-S-50K | 300W 500W | 40000 65000 | ५४४.४४१७५ *१४७ | ५९६*२२७ *२०८ | ६.५ | 3030 ५०५० | 22S28P*1 2S59P*1 | 5050 500W If=10000mA(MAX) Vf=48V 1pcs 500W ड्रायव्हर |
MJ23301 -500W-S-57K | ||||||||
MJ23301 -500W-S-65K | ||||||||
MJ23301 -500W-50K | 300W 500W | 40000 65000 | ६१४*४१९ *१९६.३ | ६६६*४७० *२६४ | ८.२ | 3030 ५०५० | 22S28P*1 2S59P*1 | 5050 500W If=10000mA(MAX) Vf=48V 1pcs 500W ड्रायव्हर |
MJ23301 -500W-57K | ||||||||
MJ23301 -500W-65K | ||||||||
MJ23301 -1000W-50K | 600W 1000W | 80000 130000 | ६२९*४४५ *३४५ | ६८१*५५६ *२८८ | १५.१ | 3030 ५०५० | 22S28P*2 2S59P*2 | 5050 500W If=10000mA(MAX) Vf=48V 2pcs 500W ड्रायव्हर |
MJ23301 -1000W-57K | ||||||||
MJ23301 -1000W-65K | ||||||||
MJ23301 -1500W-50K | 900W 1500W | 120000 195000 | ६२९*४८५ *५३ | ६८१*५८७ *२९९ | २२.१ | 3030 ५०५० | 22S28P*3 2S59P*3 | 5050 500W If=10000mA(MAX) Vf=48V 3pcs 500W ड्रायव्हर |
MJ23301 -1500W-57K | ||||||||
MJ23301 -1500W-65K |